Partneři závodu
Tvorba webů a e-shopů, Internetový marketing http://www.ricanyubrna.cz/ http://www.atrex.cz/ http://www.genagro.cz/ Kudyznudy.cz - tipy na výlet http://www.hadacazapletal.cz/ http://www.eon.cz/ http://www.panstviveveri.cz/ http://www.inkospor.cz/

Seznam přihlášených závodníků - 2017

Start. č. Příjmení a jméno Kategorie Ročník
100 Klement Vladimír M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1976
101 Klement Martin D18 (15-18 let) - 1 kolo (22 km) 2000
1 Kocmánek Ladislav M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1990
102 Suský Antonín M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1967
103 Maryšlerová Monika Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1974
4 Musil Josef M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1964
5 Palásek Igor M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1975
6 Suchý Milan M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1985
7 Janků Lukáš M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1987
8 Peňáček Miroslav M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1964
9 Smejkal Roman M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1976
104 Studená Klára D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2009
105 Studený Stanislav M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1945
10 Rusman David M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1976
106 Rusman Michal D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2003
11 Hovanec Martin M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1984
12 Šobáň Vojtěch M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1985
13 Matulka Lukáš M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1992
107 Rašovský Jiří M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1956
14 Sláma Richard M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1962
15 Mitáš Martin M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1974
16 Adamec Petr M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1987
108 Sova Jakub Josef D18 (15-18 let) - 1 kolo (22 km) 2002
17 Šláf Robert M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1971
109 Daňhel Josef M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1950
18 Buček Miroslav M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1997
19 Becha Pavel M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1996
111 Trubák Jiří M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1974
20 Köhler Richard M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1969
21 Konečný Radim M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1982
112 Švarcová Lenka Z39 (19-39 let) - 1 kolo (22 km) 1984
22 Šlezinger Radek M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1981
24 Jílek Zdeněk M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1996
25 Petříček Tomáš M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1990
113 Džozlić Filip D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2005
114 Džozlić Ronald M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1973
26 Cvrkal Tomas M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1978
27 Černocký Martin M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1986
116 Ónodi Otto M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1974
28 Krejčí Rostislav M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1991
29 Suchomel Vít M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1995
117 Růčka Pavel M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1949
118 Palát Libor M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1963
119 Šmídová Pavlína Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1975
30 Potůček Vladimír M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1960
31 Potůček Šimon M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1997
32 Koudelka Tomáš M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1970
34 Čech Ladislav M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1973
35 Hrdina Jiří M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1972
36 Wasserbauer Marek M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1974
120 Fiala Honza D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2004
37 Báder Petr M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1964
121 Pavlík Martin M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1986
122 Božek Martin M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1984
38 Zvolánek Lukáš M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1988
39 Pohl Tomáš M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1973
123 Suchánek Martin D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2004
124 Suchánek Jakub D18 (15-18 let) - 1 kolo (22 km) 2002
125 Slaná Michaela Z39 (19-39 let) - 1 kolo (22 km) 1993
41 Fischer Petr M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1968
126 Pohlová Petra Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1975
128 Slaný Michal M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1964
42 Prošek Lukáš M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1974
129 Blažek Martin D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2003
130 Vodák Petr M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1997
131 Vrba Radim M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1977
43 Vande Walle Arne M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1988
132 Novotná Lucie Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1975
44 Hort Aleš M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1985
133 Hartl Štěpán D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2003
45 Bartoš Radim M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1972
46 Meišner Libor M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1987
134 Vysočan Daniel D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2004
135 Vysočan Pavel M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1969
47 Kasparek Jiri M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1980
49 Šťasta Libor M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1966
137 BUkovský Aleš M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1955
50 Stupka Ondřej M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1979
138 Škvařilová Eva Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1973
140 Kepák Libor M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1970
141 Kepák Filip D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2010
53 Sitar Martin M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1977
143 Valentová Tereza Z39 (19-39 let) - 1 kolo (22 km) 1994
144 Kuklínková Kateřina Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1976
145 Osičková Jitka Z39 (19-39 let) - 1 kolo (22 km) 1985
146 Slavíčková Jarmila Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1956
54 Doležal Radomír M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1967
55 Doležal Tomáš M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1997
56 Hudeček Ondřej M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1989
57 Slavík Robin M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1988
58 Frýbort David M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1974
147 Řezáčová Petra Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1972
59 Starý Tomáš M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1972
60 Suchý Tomáš M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1977
61 Bilek Jiri M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1979
62 Chalupa Michal M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1987
63 Toman Lukáš M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1984
148 Chyba Martin M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1976
149 Břínková Jana Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1966
66 Gryc Přemysl M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1977
67 Škaroupka Michal M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1969
68 Bartoš Zdeněk M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1962
150 Bartoníček Patrik M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1973
69 Vašulín Martin M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1987
70 Vašulín Vladislav M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1959
71 Friš Vojtěch M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1996
72 Suk Ladislav M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1983
73 Chovanec Filip M29 (19-29 let) - 2 kola (44 km) 1993
74 Salák Roman M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1977
75 Kružík Petr M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1986
151 Nechvátal František M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1953
152 Doušek Tomáš D18 (15-18 let) - 1 kolo (22 km) 2000
76 Doležel Josef M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1963
77 Studený Stanislav M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1971
78 Nestrojil Petr M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1980
79 Pavlák Luděk M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1966
80 Paděra František M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1970
81 Stepnowski Jaromír M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1980
153 Suchánek Ladislav M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1970
154 Dučák Marcel M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1986
156 Pospíšil Ivan M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1978
157 Ryšánek František M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1961
82 Ondra Jaromír M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1978
83 Kučera Jan M39 (30-39 let) - 2 kola (44 km 1985
158 Morávek Michal D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2004
159 Morávek Jan D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2006
160 Danesi Mauricio M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1962
161 Zavřel Martin D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2004
162 Opluštil Ivo D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2005
163 Opluštil Ivo M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1973
164 Šindelář Roman D14 (11-14 let) - 1 kolo (22 km) 2005
165 Šindelář Jan D18 (15-18 let) - 1 kolo (22 km) 2002
84 Šindelář Jan M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1976
85 Sláma Jiří M50 (50-59 let) - 2 kola (44 km) 1960
166 Marek Jan M60+ (muži starší 60 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1956
167 Havliš František M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1965
86 Říha Michal M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1976
87 Šňupárek Martin M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1971
88 Hort Stanislav M49 (40-49 let) - 2 kola (44 km) 1971
168 Plundrák David M-TURISTA (19-59 let) - 1 kolo (22 km) (nezapočítává se do BPHK) 1988
169 Fialová Jana Z40+ (ženy starší 40 let) - 1 kolo (22 km) 1960